GFS - UWisc.
UWisc home
500 sfc 850
24 24 24
48 48 48
72 72 72
96 96 96
120 120 120
144 144 144
168 168 168
192 192 192
216 216 216
240 240 240
9-panel Unisys
384h maps - d11-16 only
NCEP GFS page
-15d / +15d polar
d5 charts - d10 charts

4-panel 0Z/12Z
12 24 36 48 60
3d 3+ 4d 4+ 5d
5+ 6d 6+ 7d 7+
8d 8+ 9d 9+ 10
all 4-panel charts!

Experimental Mods


College of DuPage
Euro/Can/NOG/MM5
to WxBar